John Harrigan 1932-2025
John Harrigan, 93, passed away at his home in Boynton Beach, Fla., November 15. Originally from Waterloo, Iowa, Harrigan graduated from Stillwater...
COURSE SET UP - 7,004 yds, Par 36-37 - 73
| Hole #1 - 504 yards, par 5 | Hole #10 - 507 yards, par 5 |
| Hole #2 - 206 yards, par 3 | Hole #11 - 225 yards, par 3 |
| Hole #3 - 448 yards, par 4 | Hole #12 - 149 yards, par 3 |
| Hole #4 - 379 yards, par 4 | Hole #13 - 418 yards, par 4 |
| Hole #5 - 553 yards, par 5 | Hole #14 - 428 yards, par 4 |
| Hole #6 - 360 yards, par 4 | Hole #15 - 553 yards, par 5 |
| Hole #7 - 160 yards, par 3 | Hole #16 - 335 yards, par 4 |
| Hole #8 - 297 yards, par 3 | Hole #17 - 434 yards, par 4 |
| Hole #9 - 448 yards, par 4 | Hole #18 - 600 yards, par 5 |
| Out - 3,355 yds Par 36 | In - 3,649 yds Par 37 |
Course Rating/Slope Rating: 73.3/133 |
John Harrigan, 93, passed away at his home in Boynton Beach, Fla., November 15. Originally from Waterloo, Iowa, Harrigan graduated from Stillwater...
NAME HOMETOWN COLLEGE LEVEL Nora Benson (Long Lake, Minn.) Augustana University – Division II Brooke Brekke (Atwater, Minn.) Colorado Mesa...
Players from Minnesota or with Minnesota connections:2025 PGA TOUR Pos. Name (Prev.) From Events Money won 48. Tom Hoge (48), Fargo, N.D., 28...